투자정보

주가/공시정보

기준 : 2023-03-31 17:59:59

오르비텍
4,420

전일대비 180

시가 4,235 PER 19.64
저가 4,235 고가 4,465
하한가 2,970 상한가 5,510
거래량 747,981 거래대금 3,268,287,755
상장주식수 27,068,824 액면가 500
52주 최저 3,960 52주 최고 8,620
시간대별 체결가
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
15:30:00 4,420 180 4,425 4,420 7,198
15:20:00 4,400 160 4,425 4,420 145
15:19:50 4,400 160 4,400 4,395 510
15:19:40 4,405 165 4,405 4,395 1,878
15:19:30 4,410 170 4,410 4,405 2
15:19:20 4,410 170 4,410 4,405 15
15:19:00 4,410 170 4,410 4,405 50

좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인할 수 있습니다.

일자별 시세
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
23/03/31 4,420 180 4,235 4,465 4,235 747,981 3,268,287,755
23/03/30 4,240 70 4,390 4,390 4,200 307,773 1,307,343,360
23/03/29 4,310 160 4,155 4,365 4,055 462,647 1,950,746,720
23/03/28 4,150 40 4,085 4,160 4,080 139,489 575,521,120
23/03/27 4,110 155 4,250 4,250 4,055 311,985 1,282,653,720
23/03/24 4,265 75 4,185 4,280 4,170 129,241 548,818,525
23/03/23 4,190 100 4,250 4,260 4,165 295,532 1,238,923,715

좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인할 수 있습니다.